Die STYLE 1000 ist die zweitgrößte Drehmaschine dieser Serie und ein wahres Kraftpaket mit allen einzigartigen Vorteilen einer STYLE-CNC-Maschine. Die innovative Drehmaschine STYLE 1000 ist mit hochwertigen Komponenten ausgestattet, zeichnet sich durch dauerhafte Zuverlässigkeit aus und ist extrem präzise.
Gerne unterstützen wir Sie!
Erwin Koelewijn
Michel Haaima
Jeroen ter Haar
Alle unsere CNC-Drehmaschinen sind mit unserer einzigartigen-CNC-Steuerung ausgestattet. Unsere umfangreiche CNC-Funktionalität auf dem 19″-Touchscreen macht Einsteigern das Zerspanen auf unseren Drehmaschinen leicht, sie bietet jedoch auch fortgeschrittene Details für den erfahrenen Bediener. Mit der STYLE 1000 können Einzelstücke und Kleinserien mit einem Umlaufdurchmesser über dem Bett von 1000 mm bearbeitet werden. Wirtschaftliche und effiziente Geschäftsprozesse erfordern eine schnelle Bearbeitung und einfache Wechsel zwischen verschiedenen Produkten wichtig.
Programmierung vom Schreibtisch aus
Sie können alle Programme, die Sie ausführen möchten, auf einem USB-Stick speichern oder den Steuerungs-PC der Drehmaschine in Ihr Netzwerk integrieren. So können Sie Ihre Programme auch dann programmieren, wenn Sie sich nicht direkt an der Maschine befinden.
Maschine | STYLE 1000 | |
---|---|---|
Drehdurchmesser über Bett | mm | 1000 |
Drehdurchmesser über Schlitten | mm | 710 |
Abstand zwischen den Spitzen | mm | 2200 / 3200 / 4000 / 5000 |
Bettbreite | mm | 560 |
Max. Gewicht zwischen den Spitzen | kg | 3200 / 35002 |
2 Möglich mit dem optionalen größeren Reitstock
Hauptspindel | STYLE 1000 | |
---|---|---|
Max. Motorleistung (S6) | kW | 27.5 / 35 |
Spindelbohrung | ø mm | 105 / 250 / 305 |
Max. Spindeldrehzahl | rpm | 600(250/305) / 800155 |
Spindelnase | A2-11 / A2-15 / A2-20 |
X- und Z-Achse | STYLE 1000 | |
---|---|---|
Eilgang | m/min | 8 |
Vorschub | m/min | 2 |
Reitstock | STYLE 1000 | |
---|---|---|
Pinole | ø mm | 105 / 1652 |
Pinolenhub | mm | 275 |
Pinolengröße | MK | 6 |
2 Möglich mit dem optionalen größeren Reitstock
Allgemein | STYLE 1000 | |
---|---|---|
Gewicht | kg | 7000 / 8200 / 9000 / 10000 |
Maschinenabmessungen (L/B/H) | m | 4.5 x 2.8 x 2.4 (2200) |
5.5 x 2.8 x 2.4 (3200) | ||
6.3 x 2.8 x 2.4 (4000) | ||
7.3 x 2.8 x 2.4 (5000) |
Optionen | STYLE 1000 |
---|---|
Automatischer Späneförderer | Standard3 |
Automatischer Revolver | Option |
Positionierte C-Achse | Option |
Automatischer Revolver mit angetriebenen Werkzeugen | Option4 |
3 Zwei Späneförderer als Standard enthalten, 4 Automatischer Revolver auf der Vorderseite des Querschlittens X